
Продукция:
- АКЦИИ
- Полнотелый кирпич
- Облицовочный кирпич
- Силикатный кирпич
- Шамотный кирпич
- Керамический камень
- Газосиликатные блоки
- Керамзитобетонные блоки
- Тротуарная плитка BRAER
- Тротуарная плитка Artstein
- Тротуарная плитка Колдиз
- Тротуарная плитка (Рязань)
- Технический углерод (сажа)
- Шамотная глина
- Огнеуп. клад. смесь
- Фундаментные блоки
- Кольца для колодца
- Крышка на колодец
- Трубы безнапорные
- Песок
- Щебень
- Металл
- Цемент
- Пиломатериалы
- Сухие смеси Perfekta
- Теплоизоляция
- Натуральный камень
- Искусственный камень
- Валуны
- Цветной гранитный щебень
- Пластиковые емкости
- Крепеж
- Трубы канализации
- Скворечники и кормушки
- Садовые фигуры
- Корма для животных
- Эрклезы
- Камни для бани
- Изделия из чугуна
- Уличные тренажеры
- Таблетированная соль

ЖБИ (Железобетонные изделия) - Кольца колодцев, перемычки, плиты перекрытия и пр.
Огромный ассортимент ЖБИ в наличии и на заказ
Оптом дешевле! Наш прайс-лист
Сотни видов кирпича по низким ценам.
Оптом дешевле! Наш прайс-лист
Изображение | Наименование ЖБИ | Произво-дитель | Размеры, мм. | Масса, кг. | Цена, руб за шт. без карты |
Кольца колодцев | |||||
![]() ![]() |
|||||
Кольцо колодезное КС 10-9 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1,00 | 600 | 2 000,00 | |
Кольцо колодезное КС 10-9 с замком | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1,00 | 600 | 2 000,00 | |
Кольцо колодезное КС 15-9 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1,50 | 1000 | 3 200,00 | |
Кольцо колодезное КС 15-9 с замком | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1,50 | 1000 | 3 200,00 | |
Кольцо колодезное КС 20-9 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2,00 | 1500 | 5 600,00 | |
Кольцо колодезное КС 15-6 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1,50 | 700 | 2 600,00 | |
Кольцо колодезное КС 10-6 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1,00 | 400 | 1 600,00 | |
Кольцо колодезное КС 10-3 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1,00 | 200 | 1 400,00 | |
Кольцо колодезное КС 7-9 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 0,70 | 380 | 1 600,00 | |
Кольцо колодезное КС 7-6 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 0,70 | 250 | 1 400,00 | |
Кольцо колодезное КС 7-3 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 0,70 | 150 | 1 000,00 | |
Крышки (днища) колодцев | |||||
![]() ![]() |
|||||
Крышка без люка ПП 10-1/днище | Рязанский завод ЖБИ-3 | 0,70 | 250 | 1500/1600 | |
Крышка с люком ППЛ 10-1 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 0,70 | 260 | 2700 | |
Крышка без люка ПП 15-1/днище | Рязанский завод ЖБИ-3 | 0,70 | 575 | 2900/3000 | |
Крышка с люком ППЛ 15-1 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 0,70 | 585 | 4100 | |
Крышка без люка ПП 20-1/днище | Рязанский завод ЖБИ-3 | 0,70 | 1275 | 4800/4900 | |
Крышка с люком ППЛ 20-1 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 0,70 | 1285 | 6000 | |
Перемычки брусковые по серии 1.038.1-1 | |||||
![]() ![]() |
|||||
1ПБ13-1 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1290x120x65 | 0,025 | ||
1ПБ16-1 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1550x120x65 | 0,030 | ||
2ПБ13-1 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1290x120x140 | 0,055 | ||
2ПБ16-2 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1550x120x140 | 0,065 | ||
2ПБ17-2 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1680x120x140 | 0,070 | ||
2ПБ19-3 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1940x120x140 | 0,083 | ||
2ПБ22-3 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2200x120x140 | 0,093 | ||
2ПБ25-3 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2460x120x140 | 0,103 | ||
3ПБ13-37 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1290x120x220 | 0,085 | ||
3ПБ16-37 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1550x120x220 | 0,103 | ||
3ПБ18-37 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1810x120x220 | 0,120 | ||
3ПБ25-8 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2460x120x220 | 0,163 | ||
5ПБ21-27 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2070x250x220 | 0,285 | ||
5ПБ25-37 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2460x250x220 | 0,338 | ||
5ПБ30-37 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2960x250x220 | 0,410 | ||
Плиты перекрытий по серии 1.241 выпуск 27, 36, 37, 39 | |||||
![]() ![]() ![]() |
ПК 90-15-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 8980x1490x220 | 4,200 | |
ПК 90-12-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 8980x1190x220 | 3,200 | ||
ПК 90-10-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 8980x990x220 | 2,625 | ||
ПК 72-15-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 7180x1490x220 | 3,325 | ||
ПК 72-12-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 7180x1190x220 | 2,575 | ||
ПК 72-10-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 7180x990x220 | 2,075 | ||
ПК 70-15-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6980x1490x220 | 3,250 | ||
ПК 70-12-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6980x1190x220 | 2,500 | ||
ПК 70-10-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6980x990x220 | 2,025 | ||
ПК 68-15-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6780x1490x220 | 3,125 | ||
ПК 68-12-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6780x1190x220 | 2,425 | ||
ПК 68-10-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6780x990x220 | 1,950 | ||
ПК 66-15-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6580x1490x220 | 3,050 | ||
ПК 66-12-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6580x1190x220 | 2.350 | ||
ПК 66-10-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6580x990x220 | 1,900 | ||
ПК 64-15-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6380x1490x220 | 3,000 | ||
ПК 64-12-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6380x1190x220 | 2,300 | ||
ПК 64-10-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6380x990x220 | 1,875 | ||
ПК 72-15-12АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 7180x1490x220 | 3,325 | ||
ПК 72-12-12АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 7180x1190x220 | 2,575 | ||
ПК 72-10-12АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 7180x990x220 | 2,075 | ||
ПК 63.12-8тVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6280x1190x220 | 2,250 | ||
ПК 60.12-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5980x1190x220 | 2,150 | ||
ПК 58.12-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5780x1190x220 | 2,100 | ||
ПК 57.12-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5680x1190x220 | 2,050 | ||
ПК 54.12-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5380x1190x220 | 1,950 | ||
ПК 51.12-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5080x1190x220 | 1,825 | ||
ПК 48.12-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 4780x1190x220 | 1,725 | ||
ПК 45.12-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 4480x1190x220 | 1,625 | ||
ПК 42.12-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 4180x1190x220 | 1,525 | ||
ПК 40.12-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3980x1190x220 | 1,475 | ||
ПК 38.12-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3780x1190x220 | 1,400 | ||
ПК 36.12-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3580x1190x220 | 1,325 | ||
ПК 34.12-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3380x1190x220 | 1,275 | ||
ПК 32.12-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3180x1190x220 | 1,175 | ||
ПК 30.12-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2980x1190x220 | 1,125 | ||
ПК 27.12-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2680x1190x220 | 1,000 | ||
ПК 24.12-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2380x1190x220 | 0,900 | ||
ПК 22.12-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2180x1190x220 | 0,825 | ||
ПК 20.12-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1980x1190x220 | 0,750 | ||
ПК 18.12-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1780x1190x220 | 0,725 | ||
ПК 16.12-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1580x1190x220 | 0,625 | ||
ПК 72.18-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 7180x1780x220 | 3,875 | ||
ПК 70.18-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 7180x1780x220 | 3,775 | ||
ПК 66.18-8АтVта-2 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6580x1780x220 | 3,550 | ||
ПК 63.18-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6280x1780x220 | 3,400 | ||
ПК 60.18-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5980x1780x220 | 3,225 | ||
ПК 57.18-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5680x1780x220 | 3,075 | ||
ПК 54.18-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5380x1780x220 | 2,900 | ||
ПК 51.18-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5080x1780x220 | 2,750 | ||
ПК 48.18-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 4780x1780x220 | 2,575 | ||
ПК 42.18-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 4180x1780x220 | 2,3 | ||
ПК 63.10-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6280x990x220 | 1,850 | ||
ПК 60.10-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5980x990x220 | 1,775 | ||
ПК 58.10-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5780x990x220 | 1,725 | ||
ПК 57.10-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5680x990x220 | 1,675 | ||
ПК 54.10-8АтVта-2 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5380x990x220 | 1,600 | ||
ПК 51.10-8АтVта-2 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5080x990x220 | 1,525 | ||
ПК 48.10-8АтVта-2 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 4780x990x220 | 1,425 | ||
ПК 45.10-8АтVта-2 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 4480x990x220 | 1,350 | ||
ПК 42.10-8АтVта-2 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 4180x990x220 | 1,250 | ||
ПК 40.10-8АтVта-2 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3980x990x220 | 1,200 | ||
ПК 38.10-8АтVта-3 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3780x990x221 | 1,125 | ||
ПК 36.10-8АтVта-4 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3580x990x222 | 1,075 | ||
ПК 34.10-8АтVта-5 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3380x990x223 | 1,025 | ||
ПК 32.10-8АтVта-6 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3180x990x224 | 0,950 | ||
ПК 30.10-8АтVта-7 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2980x990x225 | 0,925 | ||
ПК 27.10-8АтVта-8 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2680x990x226 | 0,825 | ||
ПК 24.10-8АтVта-9 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2380x990x227 | 0,750 | ||
ПК 20.10-8АтVта-10 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1980x990x228 | 0,600 | ||
ПК 16.10-8АтVта-11 | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1580x990x229 | 0,525 | ||
Плиты перекрытий по серии 1.141 выпуск 60, 61, 63 | |||||
![]() ![]() |
ПК 63.15-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6280x1480x220 | 2,975 | |
ПК 60.15-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5980x1480x220 | 2,850 | ||
ПК 58.15-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5780x1480x220 | 2,750 | ||
ПК 57.15-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5680x1480x220 | 2,675 | ||
ПК 54.15-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5380x1480x220 | 2,575 | ||
ПК 51.15-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5080x1480x220 | 2,425 | ||
ПК 48.15-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 4780x1480x220 | 2,300 | ||
ПК 45.15-8АтVта | Рязанский завод ЖБИ-3 | 4480x1480x220 | 2,150 | ||
ПК 42.15-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 4180x1480x220 | 2,025 | ||
ПК 40.15-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3980x1480x220 | 1,925 | ||
ПК 38.15-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3880x1480x220 | 1,750 | ||
ПК 36.15-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3580x1480x220 | 1,700 | ||
ПК 34.15-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3480x1480x220 | 1,600 | ||
ПК 32.15-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3180x1480x220 | 1,500 | ||
ПК 30.15-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2980x1480x220 | 1,475 | ||
ПК 28.15-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2780x1480x220 | 1,375 | ||
ПК 27.15-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2680x1480x220 | 1,325 | ||
ПК 24.15-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2380x1480x220 | 1,200 | ||
ПК 20.15-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1980x1480x220 | 1,000 | ||
ПК 18.15-8та | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1780x1480x220 | 0,900 | ||
Плиты по серии 1.090.1-1 выпуск 5-1 | |||||
![]() |
ПР72.15-8АтV | Рязанский завод ЖБИ-3 | 7180x1490x220 | 3,100 | |
ПР60.15-8АтVт | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5980x1490x220 | 2,600 | ||
Плиты лоджий по серии 1.439 АР 4.10Д | |||||
ПКЛ63.12-8тнол | Рязанский завод ЖБИ-3 | 6280x1190x220 | 2,883 | ||
ПКЛ60.12-8тнол | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5980x1190x220 | 2,725 | ||
ПКЛ54.12-8тнол | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5380x1190x220 | 2,450 | ||
ПКЛ51.12-8тнол | Рязанский завод ЖБИ-3 | 5080x1190x220 | 2,358 | ||
ПКЛ45.12-8тнол | Рязанский завод ЖБИ-3 | 4480x1190x220 | 2,250 | ||
ПКЛ40.12-8тио | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3980x1190x220 | 1,825 | ||
ПКЛ35.12-8т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 3480x1190x220 | 1,608 | ||
ПКЛ30.12-8т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2980x1190x220 | 1,360 | ||
Блоки фундаментный стеновые (ГОСТ 13579-78). | |||||
![]() ![]() ![]() |
ФБС 24.3.6 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2380x300x580 | 1,015 | 1492.00 |
ФБС 24.4.6 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2380x400x580 | 1,358 | 1996.00 | |
ФБС 24.5.6 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2380x500x580 | 1.698 | 2495.00 | |
ФБС 24.6.6 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 2380x600x580 | 2.038 | 2995.00 | |
ФБС 12.3.6 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1180x300x580 | 0,478 | 933.00 | |
ФБС 12.4.6 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1180x400x580 | 0,663 | 1206.00 | |
ФБС 12.5.6 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1180x500x580 | 0,828 | 1506.00 | |
ФБС 12.6.6 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1180x600x580 | 0,995 | 1811.00 | |
ФБС 9.3.6 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 880x300x580 | 0,365 | 664.00 | |
ФБС 9.4.6 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 880x400x580 | 0,488 | 887.00 | |
ФБС 9.5.6 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 880x500x580 | 0,610 | 1110.00 | |
ФБС 9.6.6 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 8880x600x280 | 0,733 | 1333.00 | |
ФБС 12.4.3 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1180x400x280 | 0,318 | ||
ФБС 12.5.3 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1180x500x280 | 0,398 | ||
ФБС 12.6.3 т | Рязанский завод ЖБИ-3 | 1180x600x280 | 0,478 | ||
ФБС 4.2.2 (60шт/под) | Рязанский завод ЖБИ-3 | 400x200x200 | 0,016 | 85.00 |
Сотни видов кирпича по низким ценам.