
Продукция:
- АКЦИИ
- Полнотелый кирпич
- Облицовочный кирпич
- Силикатный кирпич
- Шамотный кирпич
- Керамический камень
- Газосиликатные блоки
- Керамзитобетонные блоки
- Тротуарная плитка BRAER
- Тротуарная плитка Artstein
- Тротуарная плитка Колдиз
- Тротуарная плитка (Рязань)
- Технический углерод (сажа)
- Шамотная глина
- Огнеуп. клад. смесь
- Фундаментные блоки
- Кольца для колодца
- Крышка на колодец
- Трубы безнапорные
- Песок
- Щебень
- Металл
- Цемент
- Пиломатериалы
- Сухие смеси Perfekta
- Теплоизоляция
- Натуральный камень
- Искусственный камень
- Валуны
- Цветной гранитный щебень
- Пластиковые емкости
- Крепеж
- Трубы канализации
- Скворечники и кормушки
- Садовые фигуры
- Корма для животных
- Эрклезы
- Камни для бани
- Изделия из чугуна
- Уличные тренажеры
- Таблетированная соль

Кирпич
Широкий выбор продукции в нашем офисе по дороге на Солотчу и в Алеканово. Представлены все заводы России. Низкие цены. Официальный дилер завода BRAER в Рязани!
Большой ассортимент продукции в наличии и на заказ. Керамический лицевой кирпич (ГОСТ 530-2007)
Оптом дешевле! Наш прайс-лист
Быстрый переход: BRAER, Рязань, Славянский, Голицино, Terex, Маттоне, ЛСР, Норск, Маркинский, Воротынск, Magma, Faber Jar
Картинка | Цвет | Наименование продукции | Марка, вес | Кол-во на одном поддоне (шт.) ( Кол-во в 1 машине (шт.)) |
Цена, руб за шт. крупный опт / розн |
||||
BRAER (БРАЕР) КАТАЛОГ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА БРАЕР | |||||||||
Одинарный | |||||||||
КИРПИЧ ПОД РУЧНКУЮ ФОРМОВКУ BRAER PRO 14.04 и 5.06 | Кирпич облицовочный одинарный | М-150 | 480 | 64,48 | |||||
КИРПИЧ ПОД РУЧНКУЮ ФОРМОВКУ BRAER PRO 34.03 и 28.02 | Кирпич облицовочный одинарный | М-150 | 480 | 72,28 | |||||
![]() |
Красный гладкий | Кирпич облицовочный одинарный | М-125-175 | 420/480 | 26,97 | ||||
![]() |
Красный риф | Кирпич облицовочный одинарный | М-125-175 | 420/480 | |||||
![]() |
Бордо гладкий | облицовочный одинарный | М-150 | 480 | 45,91 | ||||
![]() |
Бордо терра | облицовочный одинарный | М-150 | 480 | 46,54 | ||||
![]() |
Баварская кладка гладкий Фото домов | Кирпич облицовочный одинарный | М-125-150 | 480 | 39,61 | ||||
![]() ![]() |
Баварская кладка Кора дуба с песком / РИФ с песком | облицовочный одинарный | М-150 | 480 | 44,41 | ||||
![]() ![]() |
Баварская кладка Кора дуба/РИФ | облицовочный одинарный | М-150 | 480 | 40,86 | ||||
![]() |
Баварская кладка Терра | Кирпич облицовочный одинарный | М-150 | 480 | 40,86 | ||||
![]() |
Баварская кладка Бордо гладкий | Кирпич облицовочный одинарный | М-125-150 | 448/480 | 49,07 | ||||
![]() |
Баварская кладка Бордо кора дуба | Кирпич облицовочный одинарный | М-150 | 448/480 | 50,05 | ||||
![]() |
Светло-коричневый | Кирпич облицовочный одинарный | М-150 | 480 | |||||
![]() |
Светло-коричневый РИФ | Кирпич облицовочный одинарный | М-150 | 480 | |||||
![]() |
Коричневый гладкий | Кирпич облицовочный одинарный Характеристики | М-150 | 480 | 41,31 | ||||
![]() |
Коричневый Риф | Кирпич облицовочный одинарный Характеристики | М-150 | 480 | 42,09 | ||||
![]() |
Баварская кладка Мокко, Мокко Терра | облицовочный одинарный | М-150 | 480 | 44,64 | ||||
![]() |
Мускат | облицовочный одинарный | М-150 | 480 | |||||
![]() |
Мускат терра | облицовочный одинарный | М-150 | 480 | |||||
![]() |
Грифель Терра | облицовочный одинарный | М-150 | 480 | |||||
![]() |
Грифель Риф | облицовочный одинарный | М-150 | 480 | |||||
![]() |
Кладка Глосса | облицовочный одинарный | М-150 | 480 | 39,45 | ||||
![]() |
Кладка Глосса терра, кора дуба, риф | облицовочный одинарный | М-150 | 480 | 40,49 | ||||
Утолщенный | |||||||||
![]() |
Красный риф | Кирпич облицовочный утолщенный | М-150 | 352 | |||||
![]() |
Баварская кладка гладкий | Кирпич облицовочный утолщенный Фото домов | М-150 | 352 | 50,34 | ||||
![]() |
Красный гладкий | облицовочный утолщенный Характеристики | М-150-175 | 352 | 36,73 | ||||
![]() |
Светло-коричневый гладкий | облицовочный утолщенный | М-150 | 352 | |||||
![]() |
Бордо гладкий | облицовочный утолщенный | М-150 | 352 | |||||
Евро | |||||||||
![]() |
Красный гладкий | Кирпич облицовочный евро | М-150 | 600 | 22,26 | ||||
![]() |
Красный риф | Кирпич облицовочный евро | М-150 | 600 | |||||
![]() |
Баварская кладка гладкий | облицовочный евро | М-150 | 600 | 36,01 | ||||
![]() |
Баварская кладка Мокко | Кирпич облицовочный евро | М-150 | 600 | 39,30 | ||||
![]() |
Баварская кладка Кора дуба/терра | облицовочный евро | М-150 | 600 | 37,12 | ||||
![]() |
Коричневый РИФ | Кирпич облицовочный евро | М-150 | 600 | 36,81 | ||||
![]() |
Коричневый гладкий | облицовочный евро Характеристики | М-150 | 600 | 36,13 | ||||
![]() |
Баварская кладка Кора дуба с песком | Кирпич облицовочный евро | М-150 | 600 | 40,29 | ||||
![]() |
Красный утолщенный 0.9 НФ | Кирпич облицовочный евро | М-150 | 440 | |||||
Рязанский кирпичный завод (РКЗ) | |||||||||
Одинарный кирпич керамический лицевой ГОСТ530-2012 | |||||||||
![]() |
Красный | Кирпич облицовочный гладкий одинарный Характеристики |
М-150 2.2кг |
480 (8450шт) | от 16,20 до 18,00 | ||||
![]() |
Красный | облицовочный РУСТ / Береста одинарный Характеристики |
М-150 2.2кг |
480 (8450шт) | от 17,10 до 19,00 | ||||
![]() |
Коричневый | Кирпич облицовочный гладкий одинарный Характеристики |
М-150 2.2кг |
480 (8450шт) | от 31,20 до 34,70 | ||||
![]() |
Коричневый | облицовочный РУСТ / Береста одинарный Характеристики |
М-150 2.2кг |
480 (8450шт) | от 32,13 до 35,70 | ||||
Утолщенный кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012 | |||||||||
![]() |
Красный | облицовочный гладкий утолщенный Характеристики |
М-150 3 кг |
352 (1м=20тн 6240шт) |
от 21,60 до 24,00 | ||||
![]() |
Красный | облицовочный РУСТ / Береста утолщенный Характеристики |
М-150 3 кг |
352 (1м=20тн 6240шт) |
от 22,50 до 25,00 | ||||
![]() |
Коричневый | облицовочный гладкий утолщенный Характеристики |
М-150 3 кг |
352 (6240шт) | от 39,60 до 44,00 | ||||
![]() |
Коричневый | облицовочный РУСТ / Береста утолщенный Характеристики |
М-150 3 кг |
352 (6240шт) | от 40,50 до 45,00 | ||||
Славянский кирпич - НОВИНКА! | |||||||||
Одинарный | |||||||||
СКЗ Прованс РУСТ/КРОСТА | облицовочный кирпич | М -175 | 448 | от 50,25 до 50,65 | |||||
СКЗ Прованс АНТИК | облицовочный кирпич | М -175 | 448 | от 62,90 до 63,30 | |||||
СКЗ Манчестер КРОСТА/КРОСТА РФ/РУМП/РУМП РФ | облицовочный кирпич | М -175 | 448 | от 57,30 до 57,70 | |||||
СКЗ Ливерпуль КРОСТА/КРОСТА РФ/РУМП РФ | облицовочный кирпич | М -175 | 448 | от 57,30 до 57,70 | |||||
СКЗ Готик ГЛАДКИЙ/РУСТ/РИНК | облицовочный кирпич | М -175 | 448 | от 45,90 до 46,30 | |||||
СКЗ Готик АНТИК | облицовочный кирпич | М -175 | 448 | от 46,80 до 47,20 | |||||
СКЗ Мадрид КРОСТА РФ/РУМП РФ | облицовочный кирпич | М -175 | 448 | от 57,30 до 57,70 | |||||
СКЗ Верона КРОСТА/РУМП | облицовочный кирпич | М -175 | 448 | от 45,90 до 46,30 | |||||
СКЗ Бостон РФ/КРОСТА РФ | облицовочный кирпич | М -175 | 448 | от 57,30 до 57,70 | |||||
СКЗ Дублин РФ | облицовочный кирпич | М -175 | 448 | от 57,30 до 57,70 | |||||
Голицинский керамический завод (ГКЗ) | |||||||||
Terex (Терекс) | |||||||||
Одинарный | |||||||||
![]() |
Солома | Кирпич облицовочный | М-150 -175 | 480 | от 28,70 до 30,00 | ||||
![]() |
Сахара | Кирпич облицовочный | М-175 | 480 | от 29,20 до 31,00 | ||||
![]() |
Слоновая кость | Кирпич облицовочный | М-175 | 480 | от 29,20 до 31,00 | ||||
![]() |
Какао | Кирпич облицовочный | М-175-200 | 480 | Акция! 35,00 | ||||
![]() |
Мокко | облицовочный | М-150-175 | 480 | от 33,20 до 37,00 | ||||
![]() |
Дюна | Кирпич облицовочный | М-175-200 | 480 | от 36,30 до 39,00 | ||||
![]() |
Серый гладкий | Кирпич облицовочный | М-175 | 480 | от 43,80 до 48,00 | ||||
Утолщенный | |||||||||
![]() |
Солома | Кирпич облицовочный | М-150-175 | 384 | от 38,50 до 41,00 | ||||
![]() |
Сахара | Кирпич облицовочный | М-175 | 320 | от 39,50 до 42,00 | ||||
![]() |
Слоновая кость | Кирпич облицовочный | М-175 | 320 | от 39,50 до 42,00 | ||||
![]() |
Какао | облицовочный | М-175-200 | 320 | Акция! 46,00 | ||||
![]() |
Дюна | облицовочный | М-175-200 | 320 | от 48,00 до 53,00 | ||||
![]() |
Мокко | облицовочный | М-150-175 | 320 | от 45,50 до 50,00 | ||||
![]() |
Серый гладкий | облицовочный | М-175 | 320 | от 57,70 до 65,00 | ||||
Руст | |||||||||
![]() |
Солома | Кирпич облицовочный | М-150-175 | 480 | |||||
![]() |
Сахара | Кирпич облицовочный | М-175 | 480 | |||||
![]() |
Слоновая кость | Кирпич облицовочный | М-175 | 480 | от 30,75 до 32,00 | ||||
![]() |
Какао | облицовочный | М-175-200 | 480 | от 36,80 до 39,00 | ||||
![]() |
Дюна | облицовочный | М-175-200 | 480 | от 36,85 до 40,00 | ||||
![]() |
Мокко | облицовочный | М-150-175 | 480 | от 35,05 до 37,00 | ||||
![]() |
Серый | облицовочный | М-175 | 480 | от 43,50 до 48,00 | ||||
ЛСР (LSR) | |||||||||
Одинарный | |||||||||
ЛСР Красный ФЛЕШ Гладкий/Рустик | М-175 | 480 | от 33,85 до 34,25 | ||||||
ЛСР Красный ТЕМНЫЙ ФЛЕШ Гладкий/Рустик | М-175 | 480 | от 35,50 до 35,90 | ||||||
ЛСР Темно-красный Гладкий/Рустик | М-175 | 480 | от 31,40 до 31,80 | ||||||
ЛСР Коричневый Гладкий/Рустик | М-175 | 480 | 35.30 | ||||||
ЛСР Темно-Коричневый Гладкий/Рустик | М-175 | 480 | от 43,70 до 44,10 | ||||||
ЛСР Слоновая кость Гладкий/Рустик | М-175 | 480 | |||||||
ЛСР Красный Фасонный НОВИНКА | М-175 | 256 | 75,00 | ||||||
ЛСР Коричневый Фасонный НОВИНКА | М-175 | 256 | 83,00 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
Белый МСК Гладкий/Рустик/Тросник | Кирпич облицовочный | М-175 | 480 | |||||
![]() |
|||||||||
ЛСР Светло-коричневый ГЛАДКИЙ/РУСТИК | Кирпич облицовочный | М-175 | 480 | от 32,00 до 35,90 | |||||
ЛСР Светло-коричневый флеш ГЛАДКИЙ/РУСТИК | Кирпич облицовочный | М-175 | 480 | от 33,60 до 34,00 | |||||
Бежевый Гладкий/Рустик/Тростник | Кирпич облицовочный | М-175 | 480 | от 37,70 до 38,10 | |||||
![]() |
Серый гладкий | Кирпич облицовочный | М-175 | 480 | |||||
![]() |
Светло-серый гладкий | Кирпич облицовочный | М-175 | 480 | |||||
Графитовый гладкий/Тросник/Рустик | Кирпич облицовочный | М-175 | 480 | от 45,90 до 46,30 | |||||
ЛСР (LSR) полнотелый | |||||||||
ЛСР полнотелый янтарь рядовой | Кирпич полнотелый | М-200 | 300 | 31,00 | |||||
Клинкер фасадный 0,71НФ | |||||||||
![]() |
Белоснежный «НЕАПОЛЬ» гладкий, тростник, береста | Клинкер фасадный | М-300 | 480 | |||||
![]() |
Янтарный «ВАЛЕНСИЯ» гладкий, тростник, береста | Клинкер фасадный | М-300 | 480 | |||||
![]() |
КРАСНЫЙ «ЛОНДОН» гладкий, тросник, береста | Клинкер фасадный | М-300 | 480 | от 37,70 до 38,10 | ||||
![]() |
КРАСНЫЙ ФЛЭШИНГ «НОТТИНГЕМ» гладкий, тросник, береста | Клинкер фасадный | М-300 | 480 | от 44,00 до 44,40 | ||||
![]() |
ТЁМНО-КРАСНЫЙ «ЭДИНБУРГ» гладкий, тросник, береста | Клинкер фасадный | М-300 | 480 | от 40,00 до 40,40 | ||||
![]() |
Коричневый «МЮНХЕН» гладкий, тросник, береста | Клинкер фасадный | М-300 | 480 | от 51,70 до 52,10 | ||||
"ЛСР ТЕМНО-ТЕРРАКОТОВЫЙ ""БРЮГГЕ"" гладкий, береста " | М-300 | 480 | от 50,15 до 50,55 | ||||||
"ЛСР КОРИЧНЕВЫЙ ФЛЕШ ""ПРАГА"" ГЛАДКИЙ, БЕРЕСТА" | М-300 | 480 | от 41,50 до 41,90 | ||||||
"ЛСР СЛОНОВАЯ КОСТЬ ""ПАЛЕРМО"" ГЛАДКИЙ, БЕРЕСТА" | М-300 | 480 | от 53,20 до 53,60 | ||||||
"ЛСР ЧЕРНЫЙ ""РЕЙКЪЯВИК"" (МАТОВЫЙ/ГЛЯНЦЕВЫЙ) гладкий" | М-300 | 480 | от 61,90 до 62,30 | ||||||
"ЛСР СЕРЕБРИСТЫЙ ""ЭЛЬФЮС"" гладкий" | М-300 | 480 | от 61,90 до 62,30 | ||||||
"ЛСР КРАСНЫЙ «КЕМБРИДЖ» винтаж" | М-300 | 480 | от 38,50 до 38,90 | ||||||
"ЛСР ТЕМНО-КРАСНЫЙ «АМСТЕРДАМ» винтаж" | М-300 | 480 | от 40,80 до 41,20 | ||||||
"ЛСР КОРИЧНЕВЫЙ ""КЕЛЬН"" винтаж" | М-300 | 480 | от 52,50 до 52,90 | ||||||
"ЛСР ТЕМНО-КРАСНЫЙ С БОРДОВЫМ ПЕСКОМ ""ПОРТУ"" винтаж " | М-300 | 480 | от 44,70 до 45,10 | ||||||
"ЛСР ТЕМНО-КРАСНЫЙ С ЧЕРНЫМ ПЕСКОМ ""ЛИССАБОН"" винтаж " | М-300 | 480 | от 51,00 до 51,40 | ||||||
Клинкер тротуарный 0,51НФ | |||||||||
![]() |
КРАСНЫЙ «ЛОНДОН» | Клинкер тротуарный | 8 Мпа | 540 | от 35,15 до 35,55 | ||||
![]() |
ТЁМНО-КРАСНЫЙ «ЭДИНБУРГ» | Клинкер тротуарный | 8 Мпа | 540 | от 39,85 до 40,25 | ||||
СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ "БЕРЛИН" | Клинкер тротуарный | 8 Мпа | 540 | ||||||
![]() |
КОРИЧНЕВЫЙ «МЮНХЕН» | Клинкер тротуарный | 8 Мпа | 540 | от 47,65 до 48,05 | ||||
![]() |
ТЁМНО-КРАСНЫЙ ФЛЭШИНГ «ГЛАЗГО» | Клинкер тротуарный | 8 Мпа | 540 | от 44,50 до 44,90 | ||||
ЛСР КРАСНЫЙ ФЛЕШИНГ "НОТТИНГЕМ" | М-300 | 480 | от 42,15 до 42,55 | ||||||
ЛСР ГРАФИТОВЫЙ "ШТУТГАРТ" | М-300 | 480 | от 59,35 до 59,75 | ||||||
ЛСР БРОНЗОВЫЙ "ТУРИН" | М-300 | 480 | от 50,00 до 50,40 | ||||||
ЛСР СЕРЫЙ "СКОКГОЛЬМ" | М-300 | 480 | от 57,80 до 58,20 | ||||||
Кирпичный завод MAGMA | |||||||||
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ФОРМАТ 1 НФ ОДИНАРНЫЙ ** (250*120*65) | |||||||||
МАГМА БЕЛЫЙ | М-150 -175 | 420 | от 46,30 до 46,70 | ||||||
МАГМА БЕЛЫЙ "АНТИК /СЛАНЕЦ /САХАРА /РУСТ" | М-150 -175 | 420 | от 48,18 до 48,58 | ||||||
МАГМА КРАСНЫЙ | М-150 -175 | 420 | от 26,30 до 26,70 | ||||||
МАГМА КРАСНЫЙ "АНТИК /СЛАНЕЦ /САХАРА /РУСТ" | М-150 -175 | 420 | от 26,80 до 27,20 | ||||||
МАГМА ШОКОЛАД | М-150 -175 | 420 | от 40,60 до 41,00 | ||||||
МАГМА ШОКОЛАД "АНТИК /СЛАНЕЦ /САХАРА /РУСТ" | М-150 -175 | 420 | от 41,00 до 41,40 | ||||||
МАГМА ВАНИЛЬ | М-150 -175 | 420 | от 34,00 до 34,40 | ||||||
МАГМА ВАНИЛЬ "АНТИК /СЛАНЕЦ /САХАРА /РУСТ" | М-150 -175 | 420 | от 34,30 до 34,70 | ||||||
МАГМА ФЛЕШ-ОБЖИГ | М-150 -175 | 420 | от 37,30 до 37,70 | ||||||
МАГМА ФЛЕШ-ОБЖИГ "АНТИК /СЛАНЕЦ /САХАРА /РУСТ" | М-150 -175 | 420 | от 37,80 до 38,20 | ||||||
МАГМА ФЛЕШ ГРАФИТ | М-150 -175 | 420 | от 41,50 до 41,90 | ||||||
МАГМА ФЛЕШ ГРАФИТ "АНТИК /СЛАНЕЦ /САХАРА /РУСТ" | М-150 -175 | 420 | от 42,00 до 42,40 | ||||||
МАГМА ФЛЕШ-ОБЖИГ ТЕМНЫЙ | М-150 -175 | 420 | от 40,00 до 40,40 | ||||||
МАГМА СВЕТЛО-СЕРЫЙ | М-150 -175 | 420 | от 38,30 до 38,70 | ||||||
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ФОРМАТ 1.4 НФ УТОЛЩЕННЫЙ ** (250*120*88) | |||||||||
МАГМА БЕЛЫЙ | М-150 -175 | 308 | от 60,80 до 61,20 | ||||||
МАГМА БЕЛЫЙ АНТИК | М-150 -175 | 308 | от 61,20 до 61,60 | ||||||
МАГМА КРАСНЫЙ | М-150 -175 | 308 | от 32,70 до 33,10 | ||||||
МАГМА КРАСНЫЙ АНТИК | М-150 -175 | 308 | от 32,20 до 32,60 | ||||||
МАГМА ШОКОЛАД | М-150 -175 | 308 | от 50,50 до 50,90 | ||||||
МАГМА ШОКОЛАД АНТИК | М-150 -175 | 308 | от 51,00 до 51,40 | ||||||
МАГМА ВАНИЛЬ | М-150 -175 | 308 | от 42,20 до 42,60 | ||||||
МАГМА ВАНИЛЬ АНТИК | М-150 -175 | 308 | от 42,80 до 43,20 | ||||||
МАГМА ФЛЕШ-ОБЖИГ | М-150 -175 | 308 | от 49,10 до 49,50 | ||||||
МАГМА ФЛЕШ АНТИК | М-150 -175 | 308 | от 49,60 до 50,00 | ||||||
Клинкер фасадный ЕВРО 0,7 НФ (250*85*65) | |||||||||
МАГМА БЕЛЫЙ ТОПАЗ | М-300 | 600 | от 50,80 до 51,20 | ||||||
МАГМА БЕЛЫЙ ТОПАЗ АНТИК | М-300 | 600 | от 51,00 до 51,40 | ||||||
Клинкер фасадный ОДИНАРНЫЙ 1 НФ (250*120*65) | |||||||||
МАГМА КРАСНЫЙ | М-300 | 420 | от 37,50 до 37,90 | ||||||
МАГМА КРАСНЫЙ АНТИК | М-300 | 420 | от 38,00 до 38,40 | ||||||
МАГМА ФЛЕШ-ОБЖИГ | М-300 | 420 | от 50,70 до 51,10 | ||||||
МАГМА ФЛЕШ АНТИК | М-300 | 420 | от 51,20 до 51,60 | ||||||
МАГМА БЕЛЫЙ ТОПАЗ | М-300 | 420 | от 63,00 до 63,40 | ||||||
МАГМА БЕЛЫЙ ТОПАЗ АНТИК | М-300 | 420 | от 63,50 до 63,90 | ||||||
МАГМА ШОКОЛАД | М-300 | 420 | от 52,00 до 52,40 | ||||||
МАГМА ШОКОЛАД АНТИК | М-300 | 420 | от 52,50 до 52,90 | ||||||
Клинкер ТРОТУАРНЫЙ (200*100*52) | |||||||||
МАГМА КРАСНЫЙ | 7.5 Мпа | 450 | от 33,00 до 33,40 | ||||||
МАГМА КРАСНЫЙ ФЛЕШ | 7.5 Мпа | 450 | от 46,00 до 46,40 | ||||||
МАГМА ШОКОЛАД | 7.5 Мпа | 450 | от 51,50 до 51,90 | ||||||
МАГМА ШОКОЛАД ФЛЕШ | 7.5 Мпа | 450 | от 50,50 до 50,90 | ||||||
МАГМА БОРДО | 7.5 Мпа | 450 | от 44,00 до 44,40 | ||||||
Воротынск | |||||||||
Одинарный (с накаткой + 0.5 руб.) | |||||||||
Красный ГОСТ 2021 | с утолщенной стенкой | М-150 | 480 | от 21,15 до 21,55 | |||||
Бордо ГОСТ | с утолщенной стенкой | М-150 | 480 | от 32,65 до 33,05 | |||||
Красный | с утолщенной стенкой | М-150 | 480 | от 22,10 до 22,50 | |||||
![]() |
Персик | с утолщенной стенкой | М-150 | 480 | от 23,65 до 24,05 | ||||
![]() |
Белый жемчуг | Кирпич облицовочный с утолщенной стенкой | М-150 | 480 | от 33,55 до 35,95 | ||||
Крафт | Кирпич облицовочный с утолщенной стенкой | М-150 | 480 | от 22,60 до 26,60 | |||||
Гляссе | с утолщенной стенкой | М-150 | 480 | от 27,55 до 25,95 | |||||
![]() |
Терракотовый | Кирпич облицовочный с утолщенной стенкой | М-150 | 480 | от 33,15 до 33,55 | ||||
Серебро | Кирпич облицовочный с утолщенной стенкой | М-150 | 480 | от 38,35 до 38,75 | |||||
Утолщенный (с накаткой + 0.5 руб.) | |||||||||
Красный ГОСТ 2021 | с утолщенной стенкой | М-150 | 352 | от 28,90 до 29,30 | |||||
![]() |
Персик | Кирпич облицовочный с утолщенной стенкой | М-150 | 352 | от 31,00 до 31,40 | ||||
![]() |
Белый жемчуг | облицовочный с утолщенной стенкой | М-150 | 352 | от 47,00 до 47,40 | ||||
![]() |
Терракотовый | облицовочный с утолщенной стенкой | М-150 | 352 | от 43,85 до 44,25 | ||||
Серебро | Кирпич облицовочный с утолщенной стенкой | М-150 | 352 | от 50,9 до 51,30 | |||||
Кирпичный завод Керма Премиум Faber Jar | |||||||||
РУЧНАЯ ФОРМОВКА Faber jar | |||||||||
![]() | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ ЧЕРНЫЙ НОВЫЙ | М150 | 348 | 99,00 | |||||
![]() | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ КРАСНЫЙ | М150 | 348 | 47,00 | |||||
![]() | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ ЧЕРНО-КРАСНЫЙ | М150 | 348 | 47,00 | |||||
![]() | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ КОРИЧНЕВЫЙ | М150 | 348 | 50,00 | |||||
![]() | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ ЧЕРНЫЙ | М150 | 348 | 50,00 | |||||
![]() | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ КОРИЧНЕВО-ЧЕРНЫЙ | М150 | 348 | 64,00 | |||||
0,5 НФ КЛИНКЕР ПРЕМИУМ | |||||||||
КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ, КАРЕ, РУСТИК, РИФ, БАРХАТ | М-300 | 600 | 24,50 | ||||||
КОРИЧНЕВЫЙ ГЛАДКИЙ, КАРЕ, РУСТИК, РИФ, БАРХАТ | М-300 | 600 | 33,30 | ||||||
0,7 НФ КЛИНКЕР ПРЕМИУМ | |||||||||
КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ, КАРЕ, РУСТИК, РИФ, БАРХАТ | М-300 | 420 | 30,00 | ||||||
КОРИЧНЕВЫЙ ГЛАДКИЙ, КАРЕ, РУСТИК, РИФ, БАРХАТ | М-300 | 420 | 36,00 | ||||||
БОРДО ГЛАДКИЙ, КАРЕ, РУСТИК, РИФ, БАРХАТ | М-300 | 420 | 36,00 | ||||||
1 НФ КЛИНКЕР ПРЕМИУМ | |||||||||
КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ, КАРЕ, РУСТИК, РИФ, БАРХАТ | М-300 | 300 | 39,00 | ||||||
КОРИЧНЕВЫЙ ГЛАДКИЙ, КАРЕ, РУСТИК, РИФ, БАРХАТ | М-300 | 300 | 48,00 | ||||||
БОРДО ГЛАДКИЙ, КАРЕ, РУСТИК, РИФ, БАРХАТ | М-300 | 300 | 48,00 | ||||||
WDF КЛИНКЕР ПРЕМИУМ | |||||||||
КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ, КАРЕ, РУСТИК, РИФ, БАРХАТ | М-400 | 428 | 32,90 | ||||||
КОРИЧНЕВЫЙ ГЛАДКИЙ, КАРЕ, РУСТИК, РИФ, БАРХАТ | М-400 | 428 | 39,70 | ||||||
БОРДО ГЛАДКИЙ, КАРЕ, РУСТИК, РИФ, БАРХАТ | М-400 | 428 | 39,70 | ||||||
0,5 НФ КЛИНКЕР ЛИЦЕВОЙ Faber jar | |||||||||
![]() | ОХТИНСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 600 | 42,50 | |||||
![]() | БАЛТИЙСКИЙ КРАСНЫЙ | М400 | 600 | 42,50 | |||||
![]() | ОККЕРВ-ИЛЬСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 600 | 42,50 | |||||
![]() | НАРВСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 600 | 42,50 | |||||
![]() | КРОНШ-ТАДСКИЙ КРАСНЫЙ | М400 | 600 | 42,50 | |||||
![]() | НЕВСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 600 | 38,00 | |||||
![]() | ОНЕЖСКИЙ КРАСНЫЙ | М400 | 600 | 38,00 | |||||
![]() | ЛАДОЖСКИЙ КОРИНЕВЫЙ | М400 | 600 | 38,00 | |||||
![]() | ЧУДСКОЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 600 | 38,00 | |||||
0,7 НФ КЛИНКЕР ЛИЦЕВОЙ Faber jar | |||||||||
![]() | ОХТИНСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 420 | 49,00 | |||||
![]() | БАЛТИЙСКИЙ КРАСНЫЙ | М400 | 420 | 49,00 | |||||
![]() | ОККЕРВ-ИЛЬСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 420 | 49,00 | |||||
![]() | НАРВСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 420 | 49,00 | |||||
![]() | КРОНШ-ТАДСКИЙ КРАСНЫЙ | М400 | 420 | 49,00 | |||||
![]() | НЕВСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 420 | 44,50 | |||||
![]() | ОНЕЖСКИЙ КРАСНЫЙ | М400 | 420 | 44,50 | |||||
![]() | ЛАДОЖСКИЙ КОРИНЕВЫЙ | М400 | 420 | 44,50 | |||||
![]() | ЧУДСКОЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 420 | 44,50 | |||||
WDF КЛИНКЕР ЛИЦЕВОЙ Faber jar | |||||||||
![]() | ОХТИНСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 428 | 49,00 | |||||
![]() | БАЛТИЙСКИЙ КРАСНЫЙ | М400 | 428 | 49,00 | |||||
![]() | ОККЕРВ-ИЛЬСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 428 | 49,00 | |||||
![]() | НАРВСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 428 | 49,00 | |||||
![]() | КРОНШ-ТАДСКИЙ КРАСНЫЙ | М400 | 428 | 49,00 | |||||
![]() | НЕВСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 428 | 44,50 | |||||
![]() | ОНЕЖСКИЙ КРАСНЫЙ | М400 | 428 | 44,50 | |||||
![]() | ЛАДОЖСКИЙ КОРИНЕВЫЙ | М400 | 428 | 44,50 | |||||
![]() | ЧУДСКОЙ КОРИЧНЕВЫЙ | М400 | 428 | 44,50 | |||||
Новомосковский кирпичный завод | |||||||||
Одинарный | |||||||||
